Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 13/04/2013 Asodecar Andres Felipe Gonzalez 1
2 13/04/2013 Asodecar Rogelio Duarte 1
3 13/04/2013 Horta Medio Jhoani Restrepo 1
4 13/04/2013 La India David Henao 1
5 13/04/2013 Rio Carare Leonel Barbosa 1
6 07/04/2013 Bombillo Rojo Jose Zapata 1
7 07/04/2013 La Ceiba Alider Botella 1
8 07/04/2013 Los Luchos Daninson Mosquera 1
9 06/04/2013 Bombillo Rojo Yair Valencia 1
10 06/04/2013 Horta Medio Jimmi Cano 1
11 06/04/2013 Los Pelaos Juan Gabril Renteria 1
12 06/04/2013 Los Pelaos Junior Palacios 1
13 24/03/2013 La India Joel Copete 1
14 24/03/2013 Los Pelaos Osnaider Quintero 1
15 23/03/2013 Asodecar Jhon Jairo Quiroga 1
16 23/03/2013 Rio Carare Jorge Palacios 1
17 23/03/2013 Villanueva Carlos Aguirre 1
18 23/03/2013 Villanueva Jhomer Suarez 1
19 23/03/2013 Villanueva Jhon Perea 1
20 23/03/2013 Villanueva Olmer Aguilar 1
21 17/03/2013 Asodecar Edison Duarte 1
22 17/03/2013 Asodecar Jhon Jairo Quiroga 1
23 17/03/2013 Asodecar Rogelio Duarte 1
24 17/03/2013 La Ceiba Luis Alfredo Torres 1
25 17/03/2013 La India Darbin Torres 1
26 17/03/2013 La India Donnys Soto 1
27 17/03/2013 La India Javier Henao 1
28 17/03/2013 La India Jonatan Rut 1
29 17/03/2013 Los Luchos Daninson Mosquera 1
30 17/03/2013 Los Luchos Jeferson Palacios 1
31 17/03/2013 Rio Carare Jorge Echeverry 1
32 17/03/2013 Rio Carare Jorge Palacios 1
33 17/03/2013 Rio Carare Reinaldo Mena 1
34 16/03/2013 Bombillo Rojo Jesus Martinez 1
35 16/03/2013 Horta Medio Jhon Alexander Andrade 1
36 16/03/2013 Los Pelaos Gilberto Cortes 1
37 16/03/2013 Los Pelaos Henry Malagon 1
38 16/03/2013 Los Pelaos Osnaider Quintero 1
39 16/03/2013 Los Pelaos Wilson Mena 1
40 10/03/2013 Asodecar Anderson Mosquera 1
41 10/03/2013 La Ceiba Fernando Garcia 1
42 10/03/2013 La Ceiba Hugo Bernal 1
43 10/03/2013 La Ceiba Jose Antonio Cano 1
44 10/03/2013 La Ceiba Raul Renteria 1
45 10/03/2013 La Ceiba Sergio Mosquera 1
46 10/03/2013 Los Luchos Anderson Cardenas 1
47 10/03/2013 Los Luchos Jorge Eliecer Cordoba 1
48 10/03/2013 Rio Carare Jhon Rodriguez 1
49 10/03/2013 Rio Carare Jorge Palacios 1
50 10/03/2013 Rio Carare Rene Quiroga 1
51 09/03/2013 Horta Medio Diomedes Gomez 1
52 09/03/2013 Horta Medio Jhoani Restrepo 1
53 09/03/2013 La India Joel Copete 1
54 09/03/2013 La India Yonni Banguera 1
55 09/03/2013 Los Pelaos Junior Palacios 2
56 09/03/2013 Villanueva Carlos Aguirre 1
57 09/03/2013 Villanueva Edilson Mogollon 1
58 09/03/2013 Villanueva Luis Moreno 1
59 03/03/2013 Horta Medio Juan Manuel Gomez 1
60 03/03/2013 La Ceiba Hugo Bernal 1
61 03/03/2013 La Ceiba Luis Alfredo Torres 1
62 03/03/2013 La Ceiba Rominger Torres 1
63 03/03/2013 La India David Renteria 1
64 03/03/2013 Los Luchos Daninson Mosquera 1
65 03/03/2013 Los Luchos Wilmer Copete 1
66 03/03/2013 Rio Carare Ismael Salazar 1
67 03/03/2013 Rio Carare Jorge Palacios 1
68 03/03/2013 Rio Carare Reinaldo Mena 1
69 02/03/2013 Asodecar Edison Duarte 1
70 02/03/2013 La Ceiba Andres Felipe Gomez 1
71 02/03/2013 La Ceiba Fernando Garcia 1
72 02/03/2013 La Ceiba Luis Alfredo Torres 1
73 02/03/2013 La Ceiba Marlon Santana 1
74 02/03/2013 Villanueva Edilson MuÑoz 1
75 24/02/2013 Bombillo Rojo Jesus Martinez 1
76 24/02/2013 Bombillo Rojo Yair Valencia 1
77 24/02/2013 La India David Henao 1
78 24/02/2013 La India David Renteria 1
79 24/02/2013 La India Javier Henao 1
80 24/02/2013 La India Julian Reyes 1
81 24/02/2013 Los Luchos Jeferson Palacios 1
82 24/02/2013 Los Luchos Jorge Eliecer Cordoba 1
83 24/02/2013 Los Luchos William Ovalle 1
84 24/02/2013 Los Pelaos Henry Malagon 1
85 24/02/2013 Los Pelaos Luis Daza 1
86 24/02/2013 Villanueva Jonathan Suarez 1
87 23/02/2013 Asodecar Anderson Mosquera 1
88 23/02/2013 Asodecar Jhon Jairo Quiroga 1
89 23/02/2013 Horta Medio Diomedes Gomez 1
90 23/02/2013 Horta Medio Jhon Alexander Andrade 1
91 23/02/2013 Horta Medio Juan Manuel Gomez 1
92 23/02/2013 La India David Henao 1
93 23/02/2013 La India Harvinson Pinto 1
94 23/02/2013 Rio Carare Alfonso Jordan 1
95 23/02/2013 Rio Carare Arlinson Quiroga 1
96 17/02/2013 Asodecar Anderson Mosquera 1
97 17/02/2013 Horta Medio Jimmi Cano 2
98 17/02/2013 Horta Medio Justiniano Andrade 1
99 17/02/2013 Los Luchos Daniel Estiben Quintero 1
100 17/02/2013 Los Luchos Daninson Mosquera 1
101 17/02/2013 Los Pelaos Luis Daza 1
102 17/02/2013 Los Pelaos Osnaider Quintero 1
103 16/02/2013 Villanueva Wilfran Moreno 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Rio Carare Jorge Palacios 4
2 Los Luchos Daninson Mosquera 4
3 La Ceiba Luis Alfredo Torres 3
4 Los Pelaos Junior Palacios 3
5 Asodecar Anderson Mosquera 3
6 Asodecar Jhon Jairo Quiroga 3
7 Los Pelaos Osnaider Quintero 3
8 La India David Henao 3
9 Horta Medio Jimmi Cano 3
10 Villanueva Carlos Aguirre 2
11 La Ceiba Fernando Garcia 2
12 Horta Medio Jhon Alexander Andrade 2
13 La India Javier Henao 2
14 Los Pelaos Luis Daza 2
15 Horta Medio Juan Manuel Gomez 2
16 Los Luchos Jeferson Palacios 2
17 Horta Medio Jhoani Restrepo 2
18 La India Joel Copete 2
19 Bombillo Rojo Jesus Martinez 2
20 Los Luchos Jorge Eliecer Cordoba 2
21 Horta Medio Diomedes Gomez 2
22 Rio Carare Reinaldo Mena 2
23 Asodecar Edison Duarte 2
24 Los Pelaos Henry Malagon 2
25 Bombillo Rojo Yair Valencia 2
26 La Ceiba Hugo Bernal 2
27 Asodecar Rogelio Duarte 2
28 La India David Renteria 2
29 Rio Carare Jorge Echeverry 1
30 Asodecar Andres Felipe Gonzalez 1
31 Los Pelaos Wilson Mena 1
32 Los Luchos Anderson Cardenas 1
33 Rio Carare Alfonso Jordan 1
34 Los Luchos Daniel Estiben Quintero 1
35 Villanueva Jhon Perea 1
36 Rio Carare Leonel Barbosa 1
37 La Ceiba Andres Felipe Gomez 1
38 La India Yonni Banguera 1
39 Villanueva Wilfran Moreno 1
40 Los Pelaos Juan Gabril Renteria 1
41 Rio Carare Arlinson Quiroga 1
42 La Ceiba Sergio Mosquera 1
43 La India Julian Reyes 1
44 Villanueva Jhomer Suarez 1
45 La Ceiba Marlon Santana 1
46 Villanueva Jonathan Suarez 1
47 Rio Carare Ismael Salazar 1
48 La Ceiba Raul Renteria 1
49 La India Jonatan Rut 1
50 Villanueva Olmer Aguilar 1
51 La Ceiba Rominger Torres 1
52 La India Harvinson Pinto 1
53 Villanueva Edilson MuÑoz 1
54 La Ceiba Jose Antonio Cano 1
55 Los Luchos William Ovalle 1
56 La India Donnys Soto 1
57 Rio Carare Rene Quiroga 1
58 Horta Medio Justiniano Andrade 1
59 La Ceiba Alider Botella 1
60 Villanueva Luis Moreno 1
61 Rio Carare Jhon Rodriguez 1
62 Los Pelaos Gilberto Cortes 1
63 Bombillo Rojo Jose Zapata 1
64 Los Luchos Wilmer Copete 1
65 La India Darbin Torres 1
66 Villanueva Edilson Mogollon 1




Imprimir    Descargar en XLS